| Wedstrijd | Groeneweg JO15-2 - VUC JO15-3 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 14 maart 13:15 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Van 't Verlaat veld 2 (Veld) ZEVENHUIZEN ZH Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forum Sport JO15-4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 0 |
| 2 | Wilhelmus JO15-5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| 3 | RCL JO15-4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 |
| 4 | Wippolder JO15-4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 |
|
Groeneweg JO15-2
Thuisteam
|
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | |
| 6 | Koudekerk JO15-2JM | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | Quick Boys JO15-5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 0 |
| 8 | Meerburg JO15-4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 0 |
| 9 | DSVP JO15-6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 16 | -10 | 0 |
| 10 | Nieuwkoop JO15-2JM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 |
|
VUC JO15-3
Uitteam
|
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 0 |