| Wedstrijd | XerxesDZB 4 - DONK 2 |
|---|---|
| Tijdstip | zondag 22 maart 12:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Faas Wilkes veld 3 (Veld) ROTTERDAM Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVV 6 (zon) | 14 | 36 | 12 | 1 | 1 | 81 | 53 | 28 | 1 |
|
DONK 2
Uitteam
|
14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 78 | 36 | 42 | 0 | |
| 3 | Antibarbari 15 | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 38 | 34 | 4 | 0 |
| 4 | Pretoria R., fc 4 | 14 | 22 | 9 | 0 | 5 | 66 | 61 | 5 | 5 |
| 5 | HOV/DJSCR 4 | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 57 | 58 | -1 | 0 |
| Ommoord, sv 2 | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 50 | 40 | 10 | 0 | |
| FC IJsselmonde 5 | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 57 | 59 | -2 | 0 | |
| CKC 2 | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 49 | 52 | -3 | 0 | |
| 9 | DRL 6 | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 46 | 45 | 1 | 0 |
| 10 | Overmaas 5 | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 54 | 66 | -12 | 0 |
|
XerxesDZB 4
Thuisteam
|
12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 34 | 42 | -8 | 0 | |
| 12 | Antibarbari 16 | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 46 | 89 | -43 | 0 |
| 13 | PKC'85 2 | 14 | 8 | 3 | 0 | 11 | 23 | 44 | -21 | 1 |
| 14 | PKC'85 2 | 11 | 5 | 2 | 0 | 9 | 16 | 37 | -21 | 1 |