| Wedstrijd | Engelbert 4 - Groen Geel 5 |
|---|---|
| Tijdstip | donderdag 23 april 20:15 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Engelbert veld 2 (Veld) GRONINGEN Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helpman 4 | 18 | 43 | 14 | 1 | 3 | 77 | 40 | 37 | 0 | |
| HFC '15 2 | 17 | 42 | 14 | 0 | 3 | 91 | 41 | 50 | 0 | |
| Kwiek 4 | 19 | 39 | 12 | 3 | 4 | 65 | 51 | 14 | 0 | |
|
Engelbert 4
Thuisteam
|
17 | 34 | 11 | 1 | 5 | 66 | 39 | 27 | 0 | |
| 5 | GSAVV Forward 10 | 17 | 31 | 10 | 1 | 6 | 67 | 39 | 28 | 0 |
| 6 | GSAVV Forward 9 | 20 | 31 | 10 | 1 | 9 | 63 | 73 | -10 | 0 |
| 7 | Groen Geel 4 | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 52 | 48 | 4 | 0 |
| Gruno 2 | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 46 | 60 | -14 | 0 | |
| 9 | Oosterparkers 2 | 20 | 14 | 4 | 2 | 14 | 36 | 78 | -42 | 0 |
| 10 |
Groen Geel 5
Uitteam
|
17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 29 | 63 | -34 | 0 |
| 11 | GRC Groningen 4 | 17 | 10 | 3 | 1 | 13 | 42 | 56 | -14 | 0 |
| Groninger Boys 5 | 19 | 6 | 2 | 0 | 17 | 29 | 75 | -46 | 0 |