| Wedstrijd | Engelbert 4 - Groen Geel 5 |
|---|---|
| Tijdstip | zondag 15 maart 10:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Engelbert veld 2 (Veld) GRONINGEN Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helpman 4 | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 55 | 29 | 26 | 0 | |
| Kwiek 4 | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 44 | 35 | 9 | 0 | |
|
Engelbert 4
Thuisteam
|
12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 48 | 27 | 21 | 0 | |
| HFC '15 2 | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 58 | 35 | 23 | 0 | |
| 5 | GSAVV Forward 10 | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 41 | 20 | 21 | 0 |
| Gruno 2 | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 34 | 42 | -8 | 0 | |
| 7 | GSAVV Forward 9 | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 38 | 52 | -14 | 0 |
| 8 | Groen Geel 4 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 32 | 33 | -1 | 0 |
| 9 | GRC Groningen 4 | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 31 | 36 | -5 | 0 |
| 10 |
Groen Geel 5
Uitteam
|
13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 23 | 42 | -19 | 0 |
| 11 | Oosterparkers 2 | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 23 | 53 | -30 | 0 |
| Groninger Boys 5 | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 24 | 47 | -23 | 0 |