| Wedstrijd | Graaf W II VAC 35+1 - Wanica Star 35+2 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 14 maart 13:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark De Roggewoning veld 3 (Veld) WASSENAAR Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSD-Marine 35+1 | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 53 | 26 | 27 | 0 |
| 2 | REMO 35+1 | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 40 | 38 | 2 | 0 |
| 3 | TAC'90 35+3 | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 48 | 15 | 33 | 0 |
| 4 | Haagse Hout 35+1 | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 48 | 29 | 19 | 0 |
| 5 | DWO 35+1 | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 54 | 31 | 23 | 0 |
| 6 |
Wanica Star 35+2
Uitteam
|
16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 56 | 42 | 14 | 0 |
| VUC 35+3 | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 41 | 39 | 2 | 0 | |
| VUC 35+2 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 40 | 36 | 4 | 0 | |
| 9 | DSVP 35+1 | 12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 38 | 32 | 6 | 0 |
| Voorschoten'97 35+2 (zat) | 17 | 19 | 6 | 1 | 10 | 52 | 43 | 9 | 0 | |
|
Graaf W II VAC 35+1
Thuisteam
|
15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 21 | 46 | -25 | 0 | |
| 12 | Blauw-Zwart 35+2 | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 34 | 50 | -16 | 0 |
| 13 | SEV 35+4 | 17 | 9 | 3 | 0 | 14 | 30 | 87 | -57 | 0 |
| 14 | SVC'08 35+4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 54 | -41 | 0 |