| Wedstrijd | Be Quick D 6 - TFS 2 |
|---|---|
| Tijdstip | dinsdag 19 mei 19:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Tolhuispark veld 3 (Veld) DOKKUM Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RWF 3 | 20 | 52 | 17 | 1 | 2 | 62 | 18 | 44 | 0 | |
| 2 | ONT 4 | 21 | 45 | 14 | 3 | 4 | 65 | 26 | 39 | 0 |
|
Be Quick D 6
Thuisteam
|
18 | 37 | 12 | 1 | 5 | 67 | 34 | 33 | 0 | |
| 4 | ONB 4 JM | 20 | 35 | 11 | 2 | 7 | 68 | 41 | 27 | 0 |
| 5 | Blue Boys 2 | 20 | 35 | 11 | 2 | 7 | 65 | 39 | 26 | 0 |
| 6 | Broekster Boys 3 | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 67 | 39 | 28 | 0 |
| 7 | Waskemeer 3 | 22 | 29 | 9 | 2 | 11 | 48 | 65 | -17 | 0 |
| 8 | Bakkeveen 2 | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 42 | 39 | 3 | 0 |
| 9 | Harkema Opeinde 3 | 18 | 24 | 8 | 0 | 10 | 51 | 58 | -7 | 0 |
| Be Quick D 8 | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 58 | 50 | 8 | 0 | |
| 11 |
TFS 2
Uitteam
|
21 | 16 | 5 | 1 | 15 | 27 | 74 | -47 | 0 |
| 12 | Kollum 5 | 21 | 9 | 3 | 0 | 18 | 23 | 101 | -78 | 0 |
| 13 | SC Veenwouden 3 | 19 | 8 | 2 | 2 | 15 | 15 | 74 | -59 | 0 |
| 14 | Waskemeer 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |