| Wedstrijd | Graaf W II VAC 3 - GSC ESDO 3 |
|---|---|
| Tijdstip | zondag 22 maart 14:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark De Roggewoning veld 2 (Veld) WASSENAAR Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Football Factory 5 | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 58 | 21 | 37 | 0 |
| 2 | Full Speed 2 | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 73 | 27 | 46 | 0 |
| 3 | HDV 4 | 15 | 33 | 11 | 0 | 4 | 79 | 40 | 39 | 0 |
| 4 | Wanica Star 5 | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 58 | 49 | 9 | 0 |
| S.V. Den Hoorn 5 | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 48 | 36 | 12 | 0 | |
|
Graaf W II VAC 3
Thuisteam
|
15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 44 | 43 | 1 | 0 | |
| 7 |
GSC ESDO 3
Uitteam
|
16 | 19 | 6 | 1 | 9 | 38 | 65 | -27 | 0 |
| 8 | Laakkwartier 3 | 13 | 17 | 6 | 1 | 6 | 36 | 44 | -8 | 2 |
| 9 | Taurus 4 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 27 | 41 | -14 | 0 |
| 10 | HBS 8 | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 22 | 37 | -15 | 0 |
| 11 | HMC/Touzani-FC 5 | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 32 | 70 | -38 | 0 |
| 12 | ASC 7 | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 16 | 58 | -42 | 0 |