| Wedstrijd | VUC JO13-5 - Quick Boys JO13-6 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 11 april 11:40 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark VUC veld 1 (Veld) 'S-GRAVENHAGE Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSVP JO13-5 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 29 | 7 | 22 | 0 |
|
VUC JO13-5
Thuisteam
|
4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 30 | 2 | 28 | 0 | |
| 3 | DWO JO13-3 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 32 | 8 | 24 | 0 |
| 4 | Meerburg JO13-3JM | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 24 | 13 | 11 | 0 |
| 5 | Forum Sport JO13-4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 0 |
| Voorschoten`97 JO13-4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 0 | |
| 7 | Wilhelmus JO13-6 J/M | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 21 | 16 | 5 | 0 |
| 8 | SV Leidschenveen JO13-3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 0 |
| 9 | DSO JO13-7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 0 |
| Graaf W II VAC JO13-4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 21 | -13 | 0 | |
| 11 |
Quick Boys JO13-6
Uitteam
|
5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 24 | -19 | 0 |
| RKAVV JO13-3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 41 | -37 | 0 |