| Wedstrijd | SCPB'22 1 - Etyfoor 2 |
|---|---|
| Tijdstip | woensdag 25 maart 20:10 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sporthoeve Sporthoeve veld 1 (Futsal) BADHOEVEDORP Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SCPB'22 1
Thuisteam
|
19 | 46 | 14 | 4 | 1 | 137 | 46 | 91 | 0 | |
| 2 | Golden Stars FC 9 | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 113 | 72 | 41 | 0 |
| 3 | Plein83 4 | 19 | 34 | 11 | 1 | 7 | 114 | 71 | 43 | 0 |
| 4 | Golden Stars FC 6 | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 97 | 94 | 3 | 0 |
| 5 | RKSV TOB 14 | 19 | 32 | 10 | 2 | 7 | 85 | 88 | -3 | 0 |
| 6 | KDO sv 1 | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 69 | 65 | 4 | 0 |
| 7 | Plein83 2 | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 96 | 123 | -27 | 0 |
| 8 | RKSV TOB 41 | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 83 | 111 | -28 | 0 |
| 9 | Club for Future Athletes Futsal 1 | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 92 | 126 | -34 | 0 |
| 10 | Diemen sv. 1 | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 78 | 119 | -41 | 0 |
| 11 |
Etyfoor 2
Uitteam
|
19 | 16 | 5 | 1 | 13 | 73 | 97 | -24 | 0 |
| 12 | DVVA csv. 1 | 19 | 16 | 5 | 1 | 13 | 65 | 90 | -25 | 0 |