| Wedstrijd | Groeneweg JO15-2 - DSVP JO15-6 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 18 april 14:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Van 't Verlaat veld 3 (Veld) ZEVENHUIZEN ZH Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wippolder JO15-4 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 0 |
| 2 | Forum Sport JO15-4 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 0 |
| 3 | Meerburg JO15-4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 38 | 16 | 22 | 0 |
|
Groeneweg JO15-2
Thuisteam
|
5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 27 | 21 | 6 | 0 | |
| 5 | RCL JO15-4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 0 |
| 6 | Wilhelmus JO15-5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | Nieuwkoop JO15-2JM | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 0 |
| 8 | Koudekerk JO15-2JM | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| VUC JO15-3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 17 | 23 | -6 | 0 | |
| 10 | Quick Boys JO15-5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 25 | -14 | 0 |
| 11 |
DSVP JO15-6
Uitteam
|
5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 39 | -31 | 0 |