| Wedstrijd | VUC 35+2 - SVC'08 35+4 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 18 april 13:15 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark VUC veld 3 (Veld) 'S-GRAVENHAGE Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAC'90 35+3 | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 56 | 17 | 39 | 0 |
| 2 | REMO 35+1 | 20 | 38 | 12 | 2 | 6 | 51 | 44 | 7 | 0 |
| 3 | KSD-Marine 35+1 | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 54 | 30 | 24 | 0 |
| 4 | Wanica Star 35+2 | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 63 | 44 | 19 | 0 |
| VUC 35+3 | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 56 | 41 | 15 | 0 | |
| 6 | Haagse Hout 35+1 | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 52 | 32 | 20 | 0 |
| 7 | DWO 35+1 | 17 | 28 | 9 | 1 | 7 | 55 | 39 | 16 | 0 |
|
VUC 35+2
Thuisteam
|
18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 44 | 43 | 1 | 0 | |
| Voorschoten'97 35+2 (zat) | 19 | 25 | 8 | 1 | 10 | 61 | 43 | 18 | 0 | |
| 10 | DSVP 35+1 | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 40 | 39 | 1 | 0 |
| 11 | Blauw-Zwart 35+2 | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 39 | 58 | -19 | 0 |
| Graaf W II VAC 35+1 | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 23 | 52 | -29 | 0 | |
| 13 | SEV 35+4 | 19 | 9 | 3 | 0 | 16 | 33 | 94 | -61 | 0 |
| 14 |
SVC'08 35+4
Uitteam
|
15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 67 | -51 | 0 |