| Wedstrijd | XerxesDZB 4 - HOV/DJSCR 4 |
|---|---|
| Tijdstip | zondag 26 april 12:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Faas Wilkes Hoofdveld (Veld) ROTTERDAM Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVV 6 (zon) | 18 | 45 | 15 | 1 | 2 | 96 | 61 | 35 | 1 |
| DONK 2 | 17 | 43 | 14 | 1 | 2 | 93 | 41 | 52 | 0 | |
| Ommoord, sv 2 | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 70 | 48 | 22 | 0 | |
| 4 | Antibarbari 15 | 16 | 25 | 8 | 1 | 7 | 46 | 41 | 5 | 0 |
| FC IJsselmonde 5 | 17 | 25 | 8 | 1 | 8 | 67 | 67 | 0 | 0 | |
| 6 |
HOV/DJSCR 4
Uitteam
|
17 | 25 | 8 | 1 | 8 | 67 | 72 | -5 | 0 |
| CKC 2 | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 54 | 58 | -4 | 0 | |
| 8 | Pretoria R., fc 4 | 16 | 22 | 9 | 0 | 7 | 69 | 69 | 0 | 5 |
| 9 | DRL 6 | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 61 | 58 | 3 | 0 |
| 10 | Overmaas 5 | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 64 | 82 | -18 | 0 |
| 11 | PKC'85 2 | 18 | 14 | 5 | 0 | 13 | 37 | 55 | -18 | 1 |
|
XerxesDZB 4
Thuisteam
|
13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 35 | 51 | -16 | 0 | |
| 13 | Antibarbari 16 | 19 | 10 | 3 | 1 | 15 | 50 | 106 | -56 | 0 |
| 14 | PKC'85 2 | 11 | 5 | 2 | 0 | 9 | 16 | 37 | -21 | 1 |