| Wedstrijd | Sporting Leiden JO15-1 - Valken'68 JO15-3 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 9 mei 10:30 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Morsch 2 veld 3 (Veld) LEIDEN Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hillegom sv JO15-2 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 69 | 17 | 52 | 0 |
| 2 | HVV JO15-4 | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 42 | 14 | 28 | 0 |
| 3 | DoCoS JO15-3 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 50 | 20 | 30 | 0 |
| 4 | Foreholte JO15-3 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 0 |
| 5 | Rijnsburgse Boys JO15-2 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | 0 |
|
Sporting Leiden JO15-1
Thuisteam
|
7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 33 | 31 | 2 | 0 | |
| 7 | EMM'21 JO15-2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 19 | 20 | -1 | 0 |
| Voorschoten`97 JO15-4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 18 | 27 | -9 | 0 | |
| FC Lisse JO15-4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 17 | 34 | -17 | 0 | |
| Graaf W II VAC JO15-4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 30 | -21 | 0 | |
|
Valken'68 JO15-3
Uitteam
|
7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14 | 51 | -37 | 0 | |
| 12 | FC Oegstgeest JO15-3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 36 | -32 | 0 |