| Wedstrijd | Wieringermeer 2 - ZOB 4 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 9 mei 12:30 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Belboei veld 2 - B - Veld (Veld) SLOOTDORP Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zouaven (de) 2 | 16 | 48 | 16 | 0 | 0 | 99 | 23 | 76 | 0 |
| 2 | Foresters 5 | 14 | 33 | 11 | 0 | 3 | 49 | 30 | 19 | 0 |
| 3 | Blauw Wit (W) 2 | 16 | 33 | 11 | 0 | 5 | 45 | 28 | 17 | 0 |
| 4 | Blokkers de 2 | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 36 | 41 | -5 | 0 |
| FC Medemblik 2 | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 49 | 67 | -18 | 0 | |
| Reiger Boys 3 | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 41 | 35 | 6 | 0 | |
| 7 | ZVC '22 2 | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 38 | 58 | -20 | 0 |
| 8 | De Wherevogels 2 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 34 | 41 | -7 | 0 |
| Schagen United 2 | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 29 | 56 | -27 | 0 | |
| Volendam (rkav) 4 | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 24 | 37 | -13 | 0 | |
|
Wieringermeer 2
Thuisteam
|
16 | 1 | 0 | 1 | 15 | 32 | 60 | -28 | 0 | |
|
Wieringermeer 2
Thuisteam
|
17 | 1 | 0 | 1 | 16 | 33 | 62 | -29 | 0 |