| Wedstrijd | CION 35+1 - PKC'85 35+2 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 9 mei 14:45 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Broekpolder veld 3-Cion (Veld) VLAARDINGEN Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maense, FC 35+1 | 14 | 38 | 12 | 2 | 0 | 104 | 12 | 92 | 0 |
| 2 | PKC'85 35+1 | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 100 | 27 | 73 | 0 |
| 3 | TAC'90 35+5 | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 68 | 25 | 43 | 0 |
| 4 |
PKC'85 35+2
Uitteam
|
14 | 34 | 11 | 2 | 1 | 86 | 28 | 58 | 1 |
| 5 | Kethel Spaland, vv 35+1 | 17 | 27 | 9 | 0 | 8 | 59 | 69 | -10 | 0 |
| 6 | PPSC 35+1 | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 57 | 45 | 12 | 0 |
| 7 | Zwaluwen 35+1 | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 48 | 81 | -33 | 0 |
| 8 | CVV Berkel 35+1 | 16 | 13 | 4 | 1 | 11 | 45 | 94 | -49 | 0 |
|
CION 35+1
Thuisteam
|
17 | 12 | 4 | 0 | 13 | 47 | 93 | -46 | 0 | |
| 10 | VOB 35+1 | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 38 | 94 | -56 | 0 |
| 11 | SVV 35+1 | 15 | 3 | 1 | 0 | 14 | 34 | 118 | -84 | 0 |
| 12 | HBSS 35+1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 118 | -109 | 0 |