| Wedstrijd | Cobu Boys 5 - Posthoorn de 4 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 9 mei 14:15 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Zielhorst veld 3 (Veld) AMERSFOORT Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eemboys 2 | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 56 | 21 | 35 | 0 |
| 2 | SEC 3 | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 60 | 25 | 35 | 0 |
| 3 | TOV 4 | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 35 | 18 | 17 | 0 |
| 4 | VVZA 6 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 38 | 25 | 13 | 0 |
| 5 | DOSC 3 | 16 | 25 | 8 | 1 | 7 | 32 | 39 | -7 | 0 |
| Baarn sv 4 | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 31 | 33 | -2 | 0 | |
| 7 | VOP 5 | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 21 | 29 | -8 | 0 |
| 8 |
Posthoorn de 4
Uitteam
|
15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 33 | 41 | -8 | 0 |
|
Cobu Boys 5
Thuisteam
|
15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 20 | 29 | -9 | 0 | |
| 10 | VVZ '49 4 | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 29 | 54 | -25 | 0 |
| 11 | CJVV 4 | 16 | 10 | 3 | 1 | 12 | 17 | 58 | -41 | 0 |
| 12 | VOP 5 | 11 | 4 | 0 | 4 | 7 | 12 | 31 | -19 | 0 |