| Wedstrijd | GDC 2 - Haarsteeg 2 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 9 mei 14:30 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Afgeschermd |
| Locatie |
Sportpark de Lankert veld A (Veld) EETHEN Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Haarsteeg 2
Uitteam
|
18 | 51 | 17 | 0 | 1 | 99 | 9 | 90 | 0 |
| 2 | DESK 2 | 18 | 49 | 16 | 1 | 1 | 72 | 19 | 53 | 0 |
| 3 | SV BLC 2 | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 52 | 34 | 18 | 0 |
| 4 | Baardwijk 2 | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 40 | 41 | -1 | 0 |
| 5 | VOAB 2 | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 51 | 58 | -7 | 0 |
| RWB 2 | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 37 | 39 | -2 | 0 | |
| 7 | Zwaluw VFC 2 | 18 | 21 | 8 | 1 | 9 | 45 | 57 | -12 | 4 |
| 8 | SSC'55 2 | 19 | 20 | 6 | 2 | 11 | 31 | 52 | -21 | 0 |
| 9 | Wilhelmina'26 2 | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 43 | 48 | -5 | 0 |
| 10 | OVC'26 2 | 18 | 16 | 6 | 1 | 11 | 36 | 56 | -20 | 3 |
| 11 | SV Capelle 2 | 18 | 9 | 4 | 0 | 14 | 22 | 78 | -56 | 3 |
|
GDC 2
Thuisteam
|
18 | 8 | 2 | 3 | 13 | 28 | 65 | -37 | 1 |