| Wedstrijd | HRC'14 VR2 - DBN'22 VR1 |
|---|---|
| Tijdstip | zondag 10 mei 10:30 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark D'n Doorning veld 2 (Veld) ROSSUM Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
DBN'22 VR1
Uitteam
|
14 | 39 | 13 | 0 | 1 | 85 | 9 | 76 | 0 |
| 2 | Alem VR1 | 16 | 39 | 13 | 0 | 3 | 76 | 18 | 58 | 0 |
| 3 | Nieuwkuijk VR1 | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 57 | 14 | 43 | 0 |
| 4 | ODC VR1 | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 56 | 22 | 34 | 0 |
| 5 | Emplina VR1 | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 69 | 27 | 42 | 0 |
| 6 | BZS VR1 | 15 | 21 | 7 | 0 | 8 | 45 | 31 | 14 | 0 |
| 7 | Wadenoijen VR1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 27 | 62 | -35 | 0 |
| 8 | Nieuwkuijk VR2 | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 19 | 42 | -23 | 0 |
|
HRC'14 VR2
Thuisteam
|
14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 27 | 56 | -29 | 0 | |
| 10 | SCG'18 VR3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 187 | -180 | 0 |
| 11 | HHC'09 VR1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 93 | -93 | 0 |