| Wedstrijd | LSV 35+1 - ODC 35+1 |
|---|---|
| Tijdstip | zondag 10 mei 10:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark LSV veld 2 (Veld) BOXTEL Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHC/Loomer 35+2 | 17 | 38 | 12 | 2 | 3 | 56 | 28 | 28 | 0 |
| 2 | CHC/Loomer 35+1 | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 55 | 13 | 42 | 0 |
| 3 | DBN'22 35+1 | 15 | 33 | 11 | 0 | 4 | 76 | 33 | 43 | 0 |
| 4 | DSC 35+1 | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 58 | 37 | 21 | 0 |
|
LSV 35+1
Thuisteam
|
14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 38 | 21 | 17 | 0 | |
| 6 | OJC Rosmalen 35+1 | 17 | 24 | 8 | 1 | 8 | 54 | 60 | -6 | 1 |
| 7 |
ODC 35+1
Uitteam
|
16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 50 | 42 | 8 | 0 |
| 8 | Emplina 35+1 | 15 | 18 | 6 | 0 | 9 | 38 | 49 | -11 | 0 |
| 9 | Wilhelmina 35+1 | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 32 | 63 | -31 | 0 |
| HRC'14 35+1 | 16 | 10 | 3 | 1 | 12 | 31 | 66 | -35 | 0 | |
| 11 | B.V.V. 35+1 | 16 | 6 | 2 | 0 | 14 | 37 | 113 | -76 | 0 |