| Wedstrijd | WBSV 2 - Hugo Boys 3 |
|---|---|
| Tijdstip | zondag 10 mei 13:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark WBSV veld 1 (Veld) WESTBEEMSTER Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beemster 2 | 18 | 45 | 14 | 3 | 1 | 72 | 33 | 39 | 0 |
|
WBSV 2
Thuisteam
|
20 | 45 | 14 | 3 | 3 | 60 | 23 | 37 | 0 | |
| 3 | Grasshoppers 4 | 20 | 40 | 13 | 1 | 6 | 62 | 36 | 26 | 0 |
| 4 | Sporting S 2 | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 73 | 32 | 41 | 0 |
| 5 | Victoria O 5 | 18 | 36 | 12 | 0 | 6 | 48 | 31 | 17 | 0 |
| 6 | George st 2 | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 47 | 40 | 7 | 0 |
| 7 | LSVV 6 | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 35 | 39 | -4 | 0 |
| 8 | Berkhout 2 | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 59 | 57 | 2 | 0 |
| 9 | VVS 46 6 | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 30 | 33 | -3 | 0 |
| 10 | VIOS-W 6 | 17 | 18 | 6 | 0 | 11 | 29 | 50 | -21 | 0 |
| 11 | Kolping Boys 4 | 20 | 13 | 3 | 4 | 13 | 34 | 58 | -24 | 0 |
| 12 | Apollo 68 2 | 19 | 12 | 3 | 3 | 13 | 30 | 62 | -32 | 0 |
| 13 |
Hugo Boys 3
Uitteam
|
17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 28 | 53 | -25 | 0 |
| 14 | Victoria O 6 | 20 | 6 | 1 | 3 | 16 | 28 | 88 | -60 | 0 |