| Wedstrijd | WFB 3 - Herkingen '55 2 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 9 mei 13:45 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark De Kruse veld 1 (Veld) OUDDORP ZH Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVV '09 3 | 16 | 43 | 14 | 1 | 1 | 69 | 17 | 52 | 0 |
| 2 | Jonge Spartaan, de 4 | 16 | 40 | 13 | 1 | 2 | 61 | 32 | 29 | 0 |
| 3 | Den Bommel 2 | 18 | 40 | 13 | 1 | 4 | 54 | 20 | 34 | 0 |
|
WFB 3
Thuisteam
|
19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 45 | 30 | 15 | 0 | |
| 5 | Rozenburg 3 | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 65 | 42 | 23 | 0 |
| 6 | FC Vlotbrug 3 | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 57 | 42 | 15 | 0 |
| 7 | Nieuwenhoorn 3 | 15 | 27 | 9 | 0 | 6 | 50 | 38 | 12 | 0 |
| 8 | Zuidland 3 | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 42 | 42 | 0 | 0 |
| 9 | Spijkenisse 3 | 20 | 25 | 8 | 1 | 11 | 45 | 60 | -15 | 0 |
| 10 | Melissant 2 | 20 | 18 | 6 | 0 | 14 | 34 | 67 | -33 | 0 |
| 11 | NTVV 2 | 18 | 15 | 5 | 0 | 13 | 40 | 69 | -29 | 0 |
| 12 |
Herkingen '55 2
Uitteam
|
18 | 14 | 4 | 2 | 12 | 25 | 55 | -30 | 0 |
| 13 | Flakkee 2 | 20 | 14 | 4 | 2 | 14 | 44 | 70 | -26 | 0 |
| 14 | GHVV'13 3 | 19 | 12 | 3 | 3 | 13 | 29 | 76 | -47 | 0 |