| Wedstrijd | Musselkanaal 1 - Peize 1 |
|---|---|
| Tijdstip | zondag 10 mei 14:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Musselkanaal veld 1 - Hoofdveld (Veld) MUSSELKANAAL Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VKW 1 | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 52 | 22 | 30 | 0 |
| 2 | Gomos 1 | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 31 | 17 | 14 | 0 |
| 3 | Rolder Boys 1 | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 33 | 20 | 13 | 0 |
| 4 | GSAVV Forward 1 | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 28 | 32 | -4 | 0 |
| LSC 1890 1 | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 41 | 42 | -1 | 0 | |
| 6 | Valthermond 1 | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 23 | 31 | -8 | 0 |
| 7 | Oldeholtpade 1 | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 23 | 22 | 1 | 0 |
| 8 |
Peize 1
Uitteam
|
18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 29 | 29 | 0 | 0 |
| 9 | Steenwijkerwold 1 | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 29 | 32 | -3 | 0 |
|
Musselkanaal 1
Thuisteam
|
18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 31 | 47 | -16 | 0 | |
| 11 | SVZ 1 | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 29 | 40 | -11 | 0 |
| 12 | Annen 1 | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 27 | 34 | -7 | 0 |
| 13 | Akkrum 1 | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 28 | 36 | -8 | 0 |