| Wedstrijd | UOW '02 1 - Sittard 1 |
|---|---|
| Tijdstip | zondag 10 mei 14:30 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark ter Waerden veld 1 (Veld) LANDGRAAF Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHH 1 | 18 | 43 | 13 | 4 | 1 | 51 | 18 | 33 | 0 |
| 2 | FC Landgraaf 1 | 19 | 43 | 14 | 1 | 4 | 63 | 26 | 37 | 0 |
| 3 | DVO 1 | 19 | 41 | 13 | 2 | 4 | 44 | 35 | 9 | 0 |
| 4 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. 1 | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 49 | 36 | 13 | 0 |
| 5 | Langeberg 1 | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 33 | 36 | -3 | 0 |
| 6 |
Sittard 1
Uitteam
|
18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 29 | 23 | 6 | 0 |
| 7 | Brevendia 1 | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 31 | 39 | -8 | 0 |
| RKSVN 1 | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 32 | 50 | -18 | 0 | |
| 9 | VV HEBES 1 | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 25 | 26 | -1 | 0 |
|
UOW '02 1
Thuisteam
|
18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 23 | 24 | -1 | 0 | |
| 11 | FC Maasgouw 1 | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 24 | 54 | -30 | 0 |
| 12 | De Leeuw 1 | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 | 22 | 31 | -9 | 0 |
| SVH'39 1 | 19 | 14 | 4 | 2 | 13 | 23 | 51 | -28 | 0 |