| Wedstrijd | ASVB 3 - Westerwolde 2 |
|---|---|
| Tijdstip | zondag 17 mei 10:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Blijham veld 1 - Hoofdveld (Veld) BLIJHAM Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Pekela 2 | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 53 | 17 | 36 | 0 |
| 2 | SC Stadskanaal 5 | 14 | 30 | 10 | 1 | 3 | 54 | 25 | 29 | 1 |
| SPW 2 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 58 | 33 | 25 | 0 | |
| 4 | Gieterveen 2 | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 40 | 22 | 18 | 0 |
| 5 | Pekelder Boys 2 | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 42 | 43 | -1 | 0 |
| 6 |
Westerwolde 2
Uitteam
|
16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 41 | 40 | 1 | 0 |
| Gieten 3 | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 50 | 52 | -2 | 0 | |
| 8 | Bareveld 2 | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 31 | 47 | -16 | 0 |
| 9 | DWZ 2 | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 31 | 38 | -7 | 0 |
| 10 | Leo (Loon) 6 | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 41 | 62 | -21 | 0 |
| 11 | Noordster 4 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 41 | 62 | -21 | 0 |
|
ASVB 3
Thuisteam
|
17 | 15 | 5 | 0 | 12 | 27 | 68 | -41 | 0 |