| Wedstrijd | Be Quick D 7 - SC Veenwouden 4 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 9 mei 12:30 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Tolhuispark veld 1 (Veld) DOKKUM Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harkemase Boys 5 | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 55 | 21 | 34 | 0 |
| 2 | Oostergo 2 | 16 | 40 | 13 | 1 | 2 | 47 | 18 | 29 | 0 |
| Noordbergum 2 | 15 | 33 | 11 | 0 | 4 | 41 | 33 | 8 | 0 | |
| 4 | VCR 2 | 17 | 30 | 10 | 0 | 7 | 48 | 35 | 13 | 0 |
|
Be Quick D 7
Thuisteam
|
16 | 27 | 9 | 0 | 7 | 49 | 35 | 14 | 0 | |
| 6 | Anjum 2 | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 46 | 26 | 20 | 0 |
| 7 | Blue Boys 3 | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 33 | 39 | -6 | 0 |
| 8 | V en V'68 2 | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 31 | 36 | -5 | 0 |
| 9 |
SC Veenwouden 4
Uitteam
|
16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 32 | 40 | -8 | 0 |
| 10 | Broekster Boys 4 | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 22 | 52 | -30 | 0 |
| 11 | Eastermar 2 | 17 | 13 | 4 | 1 | 12 | 32 | 45 | -13 | 0 |
| 12 | ONB 3 | 17 | 7 | 2 | 1 | 14 | 21 | 77 | -56 | 0 |