| Wedstrijd | VUC 35+2 - DWO 35+1 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 9 mei 14:50 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark VUC veld 2 (Veld) 'S-GRAVENHAGE Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAC'90 35+3 | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 62 | 28 | 34 | 0 |
| 2 | REMO 35+1 | 23 | 41 | 13 | 2 | 8 | 58 | 53 | 5 | 0 |
| 3 | KSD-Marine 35+1 | 21 | 40 | 12 | 4 | 5 | 60 | 39 | 21 | 0 |
| 4 | Wanica Star 35+2 | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 | 82 | 48 | 34 | 0 |
| 5 |
DWO 35+1
Uitteam
|
21 | 38 | 12 | 2 | 7 | 74 | 46 | 28 | 0 |
| 6 | Haagse Hout 35+1 | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 62 | 37 | 25 | 0 |
| VUC 35+3 | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 66 | 49 | 17 | 0 | |
| 8 | DSVP 35+1 | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 60 | 43 | 17 | 0 |
|
VUC 35+2
Thuisteam
|
20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 49 | 47 | 2 | 0 | |
| Voorschoten'97 35+2 (zat) | 21 | 25 | 8 | 1 | 12 | 66 | 54 | 12 | 0 | |
| Graaf W II VAC 35+1 | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 29 | 70 | -41 | 0 | |
| 12 | Blauw-Zwart 35+2 | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 43 | 71 | -28 | 0 |
| 13 | SEV 35+4 | 21 | 9 | 3 | 0 | 18 | 38 | 108 | -70 | 0 |
| 14 | SVC'08 35+4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 75 | -56 | 0 |