| Wedstrijd | Graaf W II VAC 3 - Laakkwartier 3 |
|---|---|
| Tijdstip | zondag 10 mei 14:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark De Roggewoning veld 1 (Veld) WASSENAAR Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Full Speed 2 | 18 | 47 | 15 | 2 | 1 | 84 | 33 | 51 | 0 |
| 2 | Football Factory 5 | 18 | 46 | 15 | 1 | 2 | 69 | 27 | 42 | 0 |
| 3 | HDV 4 | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 83 | 48 | 35 | 0 |
| 4 | Wanica Star 5 | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 73 | 55 | 18 | 0 |
| S.V. Den Hoorn 5 | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 55 | 44 | 11 | 0 | |
| 6 | GSC ESDO 3 | 20 | 26 | 8 | 2 | 10 | 47 | 75 | -28 | 0 |
|
Graaf W II VAC 3
Thuisteam
|
19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 49 | 51 | -2 | 0 | |
| 8 |
Laakkwartier 3
Uitteam
|
18 | 22 | 7 | 3 | 8 | 53 | 63 | -10 | 2 |
| 9 | Taurus 4 | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 34 | 42 | -8 | 0 |
| 10 | HMC/Touzani-FC 5 | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 46 | 81 | -35 | 0 |
| 11 | HBS 8 | 18 | 10 | 3 | 1 | 14 | 28 | 53 | -25 | 0 |
| 12 | ASC 7 | 16 | 7 | 2 | 1 | 13 | 18 | 67 | -49 | 0 |