| Wedstrijd | Woudia 3 - KGB 3 |
|---|---|
| Tijdstip | zondag 4 oktober 10:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | P.M. (Patrick) van Diepen |
| Locatie |
Sportpark Woudia veld 1 - A-veld (Veld) WESTWOUD Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Always Forward 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sporting Andijk 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASV 55 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Berkhout 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | s.v. Enkhuizen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |
KGB 3
Uitteam
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Oosthuizen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Strandvogels 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | VVS 46 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | VVW 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Woudia 3
Thuisteam
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Zouaven (de) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |