| Wedstrijd | FC Lisse - TOGB |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 12 september 14:30 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | L. (Lars) van Leeuwen |
| Locatie |
Sportpark Ter Specke veld 1 (alleen 1e) (Veld) LISSE Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FC Lisse
Thuisteam
|
4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | |
| 2 | Noordwijk | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 3 | sv Poortugaal | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 4 | Dongen | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 0 |
| 5 | Rijnvogels | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0 |
| 6 | UDI'19/Swiss Sense | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 7 | RBC | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | UNA | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| Excelsior M | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| 10 | Goes | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 |
| 11 | VVSB | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 |
| 12 | Zwaluwen | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| Achilles Veen | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 | |
| 14 | Gemert | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 |
| 15 |
TOGB
Uitteam
|
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0 |
| 16 | Groene Ster | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 | 0 |
| 17 | Blauw Geel'38/JUMBO | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 18 | EVV Echt | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 0 |