| Wedstrijd | VRC O23-5 - Hooglanderveen O23-4 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 12 september 14:30 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Spitsbergen veld 2 (Veld) VEENENDAAL Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOVO O23-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GVVV O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hoogland O23-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hooglanderveen O23-4
Uitteam
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hooglanderveen O23-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | AFC Quick 1890 O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Renswoude O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Roda '46 O23-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Saestum O23-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Soest SO O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
VRC O23-5
Thuisteam
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |