| Wedstrijd | XerxesDZB - Quick |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 12 september 14:30 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | B.J.A.C. (Bas) van Dongen |
| Locatie |
Sportpark Faas Wilkes Hoofdveld (Veld) ROTTERDAM Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jodan Boys, de | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 2 | Heerjansdam | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 3 | Smitshoek | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| 4 | FC 's-Gravenzande | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 5 |
Quick
Uitteam
|
2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | Westlandia | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Capelle | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Valken'68 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| SC Feyenoord | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| ASWH | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 11 | HVV | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 12 | Scheveningen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
XerxesDZB
Thuisteam
|
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 14 | HBS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| RKAVV | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 16 | Spijkenisse | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |