| Wedstrijd | Cobu Boys 6 - VVZ '49 4 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 10 oktober 14:30 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Zielhorst veld 3 (Veld) AMERSFOORT Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roda '46 11 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 0 |
| 2 | CJVV 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | Waterwijk asc 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 4 | TOV 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 | 0 |
| 5 | VOP 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 |
|
Cobu Boys 6
Thuisteam
|
1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 7 | ASV '65 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 8 |
VVZ '49 4
Uitteam
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 0 |
| 9 | SDO 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 |
| 10 | BZC'13 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 11 | VVZA 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 12 | Eemdijk 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | -25 | 0 |