| Wedstrijd | Veendam 1894 2 - Gieten 2JM |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 10 oktober 12:30 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Langeleegte veld 2 (Veld) VEENDAM Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACV 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| vv Winsum 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 3 | SVBO 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Drenthina 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
|
Gieten 2JM
Uitteam
|
1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 6 | Borger 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | SJS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wildervank 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lycurgus 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 10 | HS'88 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 11 | The Knickerbockers 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
Veendam 1894 2
Thuisteam
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 13 | SC Stadskanaal 2 ZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| WVV 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |