| Wedstrijd | FC Driebergen O11-3 - SVMM O11-2 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 3 oktober 09:30 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark De Woerd veld 4 B - REMU (Veld) DRIEBERGEN-RIJSENBURG Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan O11-4JM | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 29 | 4 | 25 | 0 |
| 2 | v.v. Veenendaal O11-1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 17 | 10 | 7 | 0 |
| 3 | Roda '46 O11-5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 14 | -6 | 0 |
| 4 | DOVO O11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 0 |
|
FC Driebergen O11-3
Thuisteam
|
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
| 6 |
SVMM O11-2
Uitteam
|
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 29 | -22 | 0 |