| Wedstrijd | FC Zutphen O14-3JM - SJO UNO'21 O14-2JM |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 3 oktober 08:30 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportcomplex 't Meijerink veld 2 (Veld) ZUTPHEN Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keijenburgse Boys O14-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 0 |
| 2 | SJO Almen - Harfsen O14-1JM | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 0 |
| 3 | HC '03 O14-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 26 | 7 | 19 | 0 |
|
FC Zutphen O14-3JM
Thuisteam
|
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
| 5 | Longa '30 O14-3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 0 |
| 6 |
SJO UNO'21 O14-2JM
Uitteam
|
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 39 | -37 | 0 |