| Wedstrijd | WVV 3 - ZNC 2 (zat) |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 10 oktober 13:30 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark WVV veld 4 (Veld) WINSCHOTEN Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Pekela 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 2 | ZNC 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | Noordscheschut 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
WVV 3
Thuisteam
|
1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 5 | Onstwedder Boys 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | DZOH 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Veendam 1894 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 8 | SJS 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 9 | Nieuw Buinen 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 10 | Wildervank 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 11 | Bargeres 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 12 |
ZNC 2 (zat)
Uitteam
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |