| Wedstrijd | Leeuwarder Zwaluwen 4 - Kollum 2 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 3 oktober 14:05 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Nylan LWZ veld 2 (Veld) LEEUWARDEN Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Kollum 2
Uitteam
|
2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 |
| 2 | Zwaagwesteinde 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 3 | St.Annaparochie 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | S.C. Stiens 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | FVC 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| Be Quick Dokkum 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | |
| 7 | Hardegarijp 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | Broekster Boys 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | MKV'29 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
|
Leeuwarder Zwaluwen 4
Thuisteam
|
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 | |
| 11 | Harkema Opeinde 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 12 | Harkemase Boys 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 13 | Wykels Hallum 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
| 14 | Buitenpost 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |