| Wedstrijd | Hoofddorp s.v. O23-3 - HBC O23-1 |
|---|---|
| Tijdstip | zondag 27 september 11:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark De IJvelden veld 2 (Veld) HOOFDDORP Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDW O23-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 0 |
| 2 | Kon. HFC O23-2 (Zon) | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| 3 | DSS O23-3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| Hoofddorp s.v. O23-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 5 |
HBC O23-1
Uitteam
|
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 |
| 6 | SDZ O23-4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
| 7 | DSS O23-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 | 0 |
| 8 | Buitenveldert sc. O23-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | RODA '23 Rksv O23-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 |
| 10 | TABA afc O23-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
Hoofddorp s.v. O23-3
Thuisteam
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
| SCPB'22 O23-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 |