| Wedstrijd | Be Quick Dokkum 5 - Eastermar 2 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 24 oktober 12:30 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Tolhuispark veld 4 (Veld) DOKKUM Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kollum 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 |
| 2 | WTOC 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 3 | ONT 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 4 | ONB 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 5 | SC Twijzel 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
|
Be Quick Dokkum 5
Thuisteam
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | Broekster Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Harkema Opeinde 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
| 9 | SC Veenwouden 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 10 |
Eastermar 2
Uitteam
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |