| Wedstrijd | FC Oudewater O23-1 - Jodan Boys, de O23-2 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 10 oktober 14:30 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Markveld veld 4 (Veld) OUDEWATER Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVCB O23-4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 |
| 2 | vv Smitshoek O23-4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 |
| 3 | Zestienhoven O23-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 |
| 4 | Woerden O23-3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 0 |
| 5 | Soccer Boys O23-3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 0 |
| 6 | SV Rhoon O23-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
| 7 | VEP O23-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 8 |
Jodan Boys, de O23-2
Uitteam
|
3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 |
|
FC Oudewater O23-1
Thuisteam
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| XerxesDZB O23-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
| 11 | RVVH O23-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| Nieuwerkerk O23-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 |