| Wedstrijd | WVF O11-4 - SVI O11-2 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 3 oktober 11:20 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark De Weide Steen veld 4 B (Veld) ZWOLLE Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkum O11-3 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 55 | 8 | 47 | 0 |
| 2 | WHC O11-2JM | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | 0 |
| 3 | CSV'28 O11-3 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 24 | 18 | 6 | 0 |
| 4 | ZAC O11-2JM | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 27 | 14 | 13 | 0 |
|
WVF O11-4
Thuisteam
|
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 40 | -31 | 0 | |
| 6 |
SVI O11-2
Uitteam
|
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 55 | -52 | 0 |