| Wedstrijd | Graaf W II VAC 35+1 - TAC'90 35+1 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 3 oktober 15:20 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark De Roggewoning veld 4 (Veld) WASSENAAR Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSD-Marine 35+1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 |
| 2 | Quick Steps 35+2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 |
| 3 | SEV 35+2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| 4 |
TAC'90 35+1
Uitteam
|
1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | TAC'90 35+2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | Forum Sport 35+2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | DWO 35+1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 |
| 8 | REMO 35+2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 |
| 9 | SVC'08 35+1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| VUC 35+1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
| 11 | Haagse Hout 35+1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |
|
Graaf W II VAC 35+1
Thuisteam
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 0 |