| Wedstrijd | Groeneweg 2 - GLZ Delfshaven, rvv 2 |
|---|---|
| Tijdstip | zondag 25 oktober 10:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Groeneweg Veld 1 (Veld) ZEVENHUIZEN Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDV 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Antibarbari 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 3 | GDA 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | ONA 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | HBS 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Zwarte Pijl 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | HMC/Touzani-FC 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Quick 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| XerxesDZB 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 10 | Wippolder 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
| 11 |
GLZ Delfshaven, rvv 2
Uitteam
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
Groeneweg 2
Thuisteam
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 13 | HVV 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 14 | Swift Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |