| Wedstrijd | Volendam (rkav) O23-2 - ZVC '22 O23-1 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 3 oktober 12:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | H. (Harold) Kruiter |
| Locatie |
Sportpark Volendam veld 4 (Veld) VOLENDAM Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSV O23-1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0 |
| 2 | Eendracht '82 sc. O23-1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 |
| 3 | Always Forward O23-1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 0 |
|
Volendam (rkav) O23-2
Thuisteam
|
4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | |
| 5 | Zouaven (de) O23-1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 |
| 6 | SDZ O23-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 0 |
| 7 |
ZVC '22 O23-1
Uitteam
|
4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 0 |
| 8 | Kolping Boys O23-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |