| Wedstrijd | VUC 35+1 - Quick 35+1 |
|---|---|
| Tijdstip | zondag 11 oktober 11:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark VUC veld 2 (Veld) 'S-GRAVENHAGE Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMT 35+1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 2 | Houtwijk sv 35+1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 |
| 3 | WIK 35+2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| 4 | HMSH 35+1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | Ster, De 35+1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | Wanica Star 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TAC'90 35+2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 8 | Erasmus 35+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 9 |
Quick 35+1
Uitteam
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 10 | Toofan 35+2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 |
|
VUC 35+1
Thuisteam
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
| 12 | WIK 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |