| Wedstrijd | VUC 35+2 - HDV 35+2 |
|---|---|
| Tijdstip | zondag 11 oktober 12:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark VUC veld 3 (Veld) 'S-GRAVENHAGE Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DHL 35+1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| 2 | WIK 35+1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| 3 | Wilhelmus 35+1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 |
|
VUC 35+2
Thuisteam
|
1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
| DVC 35+1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| 6 | Full Speed Delfia 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Semper Altius 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Toofan 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | HMSH 35+2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 10 | TAC'90 35+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 11 | BMT 35+2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 12 |
HDV 35+2
Uitteam
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 13 | DHC 35+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| 14 | Wilhelmus 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |