| Wedstrijd | VUC 4 - DWO 4 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 24 oktober 14:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark VUC veld 4 (Veld) 'S-GRAVENHAGE Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schipluiden 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 |
| 2 | Wilhelmus 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 |
| 3 | Vredenburch 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 4 | DHL 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | DWO 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Quick Steps 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 0 |
| 7 | Ariston'80 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |
DWO 4
Uitteam
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| RKAVV 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 10 | SVH 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
|
VUC 4
Thuisteam
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 12 | HDV 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 | 0 |