| Wedstrijd | Hooglanderveen 2 - sv Parkhout 2 |
|---|---|
| Tijdstip | zondag 4 oktober 11:15 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Afgeschermd |
| Locatie |
Sportpark Willem Tomassen veld 4 (Veld) HOOGLANDERVEEN Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivierwijkers 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 0 |
| 2 | Rivierwijkers 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Soest SO 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Kampong 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 5 | AFC Quick 1890 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 6 |
sv Parkhout 2
Uitteam
|
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 7 | PVCV 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | KVVA 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 |
| 9 | PVC 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 |
| 10 | Hoogland 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
Hooglanderveen 2
Thuisteam
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 12 | Voorwaarts 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |