| Wedstrijd | SCPB'22 O16-1 - Blokkers de O16-1 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 10 oktober 13:15 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Afgeschermd |
| Locatie |
Sportpark De Veldpost Veld 1 (Veld) BADHOEVEDORP Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TABA afc O16-1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 2 | ZVC '22 O16-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | DCG Rksv O16-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 |
| 4 | BVC Bloemendaal O16-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 5 | FC Uitgeest O16-1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 6 | Kolping Boys O16-1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Always Forward O16-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
|
SCPB'22 O16-1
Thuisteam
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 9 | AFC O16-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0 |
| 10 |
Blokkers de O16-1
Uitteam
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 11 | Koninklijke HFC O16-2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
| 12 | DSOV O16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 |