| Wedstrijd | Rigtersbleek 45+1 - Phenix 45+1 |
|---|---|
| Tijdstip | zondag 1 november 10:00 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark Rigtersbleek veld 1 A (Veld) ENSCHEDE Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSV 45+1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 0 |
| 2 | TVV 45+1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 3 | SVV '91 45+2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 0 |
| SC Enschede 45+1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 0 | |
| 5 | S.V. Losser 45+1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 6 | EFC PW 1885 45+1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 13 | -7 | 0 |
| 7 | Avanti W. 45+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| 8 | Vosta 45+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | -18 | 0 |
|
Rigtersbleek 45+1
Thuisteam
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
| 10 |
Phenix 45+1
Uitteam
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | -14 | 0 |