| Wedstrijd | WVF 6 - Berkum 9 |
|---|---|
| Tijdstip | zaterdag 10 oktober 16:20 |
| Status | Te spelen |
| Scheidsrechter | Beschikbaar |
| Locatie |
Sportpark De Weide Steen veld 3 (Veld) ZWOLLE Route / navigeren |
| Wed | Pnt. | Winst | Gelijk | Verl. | Voor | Tegen | +/- | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAC 7 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0 |
| 2 | 's Heerenbroek 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 |
| 3 | KHC 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 |
| 4 |
Berkum 9
Uitteam
|
2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| 5 | DVC Dedemsvaart 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 0 |
| 6 | Wijthmen 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| 7 | IJVV 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 0 |
| Be Quick '28 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 | |
| 9 | Olympia'28 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| 10 | Raalte 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
| 11 | Nieuwleusen SV 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 |
|
WVF 6
Thuisteam
|
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |